Tareas de los Arcontes, se espera la apertura de nuevas áreas de la región Hydro, misiones y eventos temporales dedicados al tercer aniversario del juego.
Invariablemente, muchos jugadores se preguntan cuántas primogemas se pueden obtener para el parche 4.1 en hu-tao, por lo que la cuestión de la cantidad de piedras originales puede ser una ventaja para los fanáticos de estos héroes.
En este artículo, hemos calculado la cantidad aproximada de Primogems para toda la actualización 4.1. Tenga en cuenta que en la tabla presentada, los giros se convierten en piedras de origen. El número total se calcula tanto para los jugadores F2P como para los s que compran luna hueca.
Método de obtención de primogemas | juego F2P | juego de donación |
---|---|---|
El trabajo técnico | 300 × 2 = 600 | 300 × 2 = 600 |
Códigos promocionales de desarrolladores stream 4.1 | 100 × 3 = 300 | 100 × 3 = 300 |
cartas de aniversario | 1600 | 1600 |
Evento de entrada diario (con conversión a piedras de origen) | 10 160 x = 1600 | 10 160 x = 1600 |
Entrada diaria a HoYoLAB | 20 × 4 = 80 | 20 × 4 = 80 |
mandados diarios | 2520 | 2520 |
Ejecución de prueba para nuevos personajes | 20 × 4 = 80 | 20 × 4 = 80 |
Logros | 370 | 370 |
Dos tareas de los Arcontes | 90 + = 320 410 | 90 + = 320 410 |
Misión de leyenda neviletta | 60 | 60 |
Misiones del mundo |
870 | 870 |
Misión de leyenda Risley | 60 | 60 |
Nivelación Estatuas de Hydro Archon | 120 | 120 |
Nivelación fuente lucin | 960 | 960 |
Evento "Festival de Poesía" | 990 | 990 |
Evento "Caleidoscopio de Luces" | 420 | 420 |
Evento "Los ruidosos viajes de Dodoko" | 420 | 420 |
Evento "Picos y Valles de la Vida" | 420 | 420 |
Exploración de Fontaine: cofres, teletransportadores, estatuas de arcontes |
1750 + 110 + 10 = 1870 | 1750 + 110 + 10 = 1870 |
Tutoriales de juegos |
30 | 30 |
Códigos promocionales | 60 | 60 |
eventos web | 80 | 80 |
Abismo retorcido para 36* | 600 × 3 = 1800 | 600 × 3 = 1800 |
Oraciones en tienda paimon | 160 × 10 = 1600 | 160 × 10 = 1600 |
Pase de batalla | 160 × 5 = 800 | 160x9 + 680 = 2120 |
Bendición de la Luna Hueca | - | 90 × 42 = 3780 |
En total | 18 120 | 23 220 |
Si las oraciones no se traducen en primogemas, entonces el número total de piedras es el siguiente, teniendo en cuenta los giros para las tareas de los Arcontes:
- Jugadores F2P: 12 primogemas (840 oraciones), 80 encuentros fatídicos, 14 destinos entrelazados.
- Donantes: 17 primogemas (300 oraciones), 108 encuentros fatídicos, 14 destinos entrelazados.
Esperamos que este artículo te haya ayudado a descubrir la cantidad total de giros y primogemas que se pueden obtener en el parche 4.1. Leer construye en nuestro sitio web.