В Zenless Zone Zero с 23 apríla začne nový patch 1.7, ktorý dokončí prvý príbehový oblúk. Udalosti hlavnej questovej línie sa objavia ako druhá časť epilógu a hladko privedú zástupcu k presťahovaniu do nového regiónu, na polostrov Waifei. V rámci aktualizácie bude spustených niekoľko dočasných akcií vrátane repríz známych aktivít a nahromadenú menu je možné minúť na bannery agentov alebo uložiť do budúcnosti.
- V prvej polovici bude škriatok dostupný Jane Doe (5⭐ anomália, fyzická).
- V druhej fáze sa v transparentoch objavia mladí muži Svetelný rok (5⭐ Zastrašovanie, Oheň).
S blížiacim sa vydaním masívnej druhej sezóny a ukážkami nových farebných postáv musíme ďalej upravovať mieru roztočení výdavkov, aby sme sa pripravili na vydanie všetkých obľúbených. V tomto článku vypočítame predbežný počet polychrómov, na ktoré sa dá zarobiť verzia 1.7 ako pre hráčov F2P, tak aj s plánom darovania. V tabuľke sú točenia prepočítané na menu štandardným kurzom 1 za 160 a banbulety sú uvedené v samostatnom stĺpci.
Počet polychrómov pre patch 1.7
Upozorňujeme, že informácie sú založené na údajoch z uzavretej beta verzie a počas vydania sa môžu zmeniť. Preto sa konečný počet úspor môže líšiť smerom nahor aj nadol.
Spôsob výroby polychrómov a banbuliet | F2P hra | Hra s darovaním | Banbulety |
Inžinierske práce | 300 × 2 600 = XNUMX | 300 × 2 600 = XNUMX | - |
Promo kód zo streamu vývojárov | 300 | 300 | - |
Propagačné kódy v rámci verzie | 100 | 100 | - |
Prihlasovacia udalosť „Nová dodávka“ | 160 × 10 1600 = XNUMX | 160 × 10 1600 = XNUMX | - |
Prihlasovacia udalosť „N-notes priamo do vašich rúk“ | - | - | 10 |
Odmena za hľadanie | 325 + 160 = 485 | 325 + 160 = 485 | - |
Chôdza spolu | 100 | 100 | - |
Zvyšovanie dôvery | 160 | 160 | - |
Skúšobná prevádzka „Posledný pokus“ | 80 | 80 | - |
Odmeny za tréning | 20 | 20 | - |
úspechy | 125 | 125 | - |
Podujatie „O tajomstve v jazyku kvetov“ | 700 | 700 | - |
Podujatie "Bam-bum-bangboo" | 360 | 360 | - |
Podujatie „Čas na delikatesu“ | 300 | 300 | 5 |
Podujatie „Jarný šerosvit“ | 300 | 300 | 5 |
Podujatie „Cesta cez zrkadlo“ | 350 | 350 | 5 |
Denné pochôdzky | 2520 | 2520 | - |
Bingo Reed | 360 | 360 | - |
Lotéria v novinovom stánku | 300 | 300 | - |
Shiyu Defense: Kritický uzol | 2160 | 2160 | - |
Nebezpečný útok | 900 | 900 | - |
Nulová dutina | 960 + (6 × 160) = 1920 | 960 + (6 × 160) = 1920 | 36 |
Výmena zásluhy vo výskume a v nule | 160 × 4 640 = XNUMX | 160 × 4 640 = XNUMX | 20 |
Kópie v registri signálov | 160 × (10 + 10) = 3200 | 160 × (10 + 10) = 3200 | 10 |
Denné prihlasovanie HoYoLAB | 80 | 80 | - |
Battle | 160 × 5 800 = XNUMX | 160 × 9 + 780 = 2220 XNUMX | 5 (plán darovania 10) |
Mesačné predplatné | - | 3960 | - |
Celkom | 18 460 | 23 840 | 96 (plán darovania 101) |
Aby som to zhrnul, dokončením všetkého nového obsahu a účasťou na udalostiach prihlásenia v rámci verzie 1.7 budete môcť hromadiť:
- F2P hráči: 11 100 polychrómov (69 otočení), 21 udalostí a 20 štandardných otočení, 96 banbuliet.
- Pri kúpe mesačného predplatného: 15 060 polychrómov (94 otočení), 21 udalostí a 20 štandardných otočení, 96 banbuliet.
- Pri kúpe mesačného predplatného a BP: 15 840 polychrómov (99 otočení), 25 udalostí a 20 štandardných otočení, 101 banbuletov.
Dúfame, že článok s výpočtom meny, šifrových kópií a master kópií pomohol zistiť, koľko spinov môžete zarobiť za verziu 1.7 a na akých aktivitách sa oplatí zúčastniť. Prečítajte si v samostatnom článku rozvrh bannerov, aby ste nezmeškali vydanie vášho obľúbeného hrdinu.